2015

Minižáci (500m)

Poř. Jméno čas
1 340 Hurdálek Jan 00:01:52
2 308 Kabelka Petr 00:01:59
3 312 Burian Jáchym 00:02:04
4 360 Hercik Matěj 00:02:08
5 359 černý jan 00:02:08
6 568 Palata Matěj 00:02:11
7 339 Brůna Adam 00:02:11
8 349 Drobný Matyáš 00:02:15
9 346 Cílek Krištof 00:02:17
10 315 Pernet Ondřej 00:02:19
11 567 Tomáš Znamenáček 00:02:19
12 301 Vlček Adam 00:02:21
13 344 Poděbradský Tom 00:02:21
14 347 Toninger Filip 00:02:23
15 546 Lodr Jan 00:02:25
16 544 Štoček Martin 00:02:25
17 555 Michal Petráček 00:02:28
18 307 Kovář Matěj 00:02:30
19 352 Kolář david 00:02:31
20 558 Procházka Tomáš 00:02:32
21 551 Böse Adam 00:02:32
22 662 Černoušek Alex 00:02:34
23 322 Chvojka Romn 00:02:35
24 311 Kačer Jakub 00:02:37
25 316 Dvořák Dominik 00:02:38
26 350 Mrha Dominik 00:02:47
27 341 Roubíček Jan 00:02:52
28 302 Břenda Daniel 00:03:04
29 553 Hodan Jan 00:03:07
30 305 Janík Václav 00:03:09
31 552 Stolz Jan 00:03:12
32 554 Stolz Tonito 00:04:15
  310 Vojar Matěj DNS

Minižákyně (500 m)

poř. Jméno Čas
1 300 Táborská Terezie 00:01:57
2 356 Matějková Anna 00:02:10
3 331 Hradilová Lucie 00:02:14
4 335 Součková Denisa 00:02:14
5 338 Dvořáková Veronika 00:02:18
6 570 Vaculíková Vendula 00:02:19
7 336 Janoušková Nela 00:02:23
8 348 Míčková Tereza 00:02:23
9 559 Taške Valerie 00:02:24
10 488 Silvey Olivia 00:02:25
11 562 Kalátová Kateřina 00:02:25
12 560 Nekovářová Sára 00:02:41
13 541 Kudrnáčová Marta 00:02:41
14 337 Nekolná Žofie 00:02:45
15 545 Janiurková Adéla 00:02:46
16 353 Knapová Eliška 00:02:47
17 342 Roubíčková Zuzana 00:02:49
  564 Hronková Nela DNS

Nejmladší žáci (700 m)

poř. Jméno Čas
1 332 Hradil David 00:03:38
2 492 Vojar Jan 00:03:46
3 345 Jan Poděbradský 00:03:49
4 550 Svoboda Marek 00:03:53
5 355 Vlasany Jan 00:03:55
6 487 Plecitý Marek 00:03:55
7 354 Šátek Ondřej 00:03:56
8 548 Škarda jan 00:03:57
9 309 Kačer Jan 00:04:00
10 549 Rokos Michal 00:04:01
11 561 Taške Jakub 00:04:02
12 510 Gramata Adam 00:04:04
13 547 Flachs Jachym 00:04:08
14 507 Šťastný Jan 00:04:11
15 556 Augusta Ondřej 00:04:13
16 324 Stehlík Matěj  00:04:30
17 509 Jiroušek ? 00:04:31

Nejmladší žákyně (700 m)

poř. Jméno Čas
1 334 Součková Veronika 00:02:45
2 563 Vosecká Anna 00:02:48
3 358 Malátová Magdalena 00:02:49
4 343 Rubešová Michaela 00:02:57
5 357 Košařová Karolína 00:02:58
6 497 Teršl Anna 00:03:09
7 489 Silvey olivia 00:03:11
8 565 Věžníková Andrea 00:03:19
9 569 Balážová Amélie 00:03:22
10 494 Kačerovská Magdalena 00:03:27
11 602 Kozlová Taťána 00:03:42
12 351 Ubalová Eliška 00:03:43
13 566 Janoušková Barbora 00:03:44
14 333 Šeligová Petra 00:04:00
15 557 Tomková Zuzana 00:04:10
16 603 Kunerotová Anna 00:04:50

Mladší žáci (1000 m) 

poř. Jméno Čas
1 485 Antonín Pařízek 00:04:06
2 542 Kratochvíl Lukáš 00:04:08
3 689 Luňák Patrik 00:04:10
4 620 Koštoval Michael 00:04:16
5 682 Hnátek Matěj 00:04:22
6 665 Dejdar Richard 00:04:23
7 608 Hercik Jakub 00:04:25
8 503 Cihlář Jakub 00:04:31
9 661 Janousek Michal 00:05:08
10 683 Hnátek Kryštof 00:05:58
11 543 Stolz Jan 00:06:45

Mladší  žákyně (1000 m) 

poř. Jméno Čas
1 621 Poborská Eliška 00:04:05
2 613 Mňoučková Anna 00:04:11
3 611 Bartošová Veronika 00:04:12
4 680 Sieglová Klára 00:04:17
5 684 Gärtnerová Věra 00:04:21
6 604 Kalátová Lucie 00:04:29
7 612 Tubačková Kateřina 00:04:30
8 483 Verecká Vendula 00:04:43
9 614 Augustová Zuzana 00:05:02
10 605 Jirglová Anna 00:05:07
11 505 Znamenáčková Kristýna 00:05:20
12 606 jirglová Natálie 00:05:22
13 664 Burianová Vanda 00:05:30
14 484 Dvořáková Hana 00:05:30
  607 Aschermanová Amálie DNF
  663 Tomková Anna DNS

Starší žáci (1500 m) 

poř. Jméno Čas
1 624 Bartoň Michal 00:06:14
2 650 Vísek Martin 00:06:20
3 623 Korbel Michal 00:06:51
4 618 Honický David 00:07:01
5 619 Honický Tomáš 00:07:18
6 622 Koval Vladislav 00:07:46

Starší žákyně (1500 m) 

poř. Jméno Čas
1 672 Málková Anna 00:05:41
2 609 Vernerová Tereza 00:06:11
3 617 Šafková Sofie 00:06:23
4 646 Macasová Agáta 00:06:36
5 615 Šašková Karolína 00:07:00
6 632 Deutschová Kateřina 00:07:01
7 663 Tomková Anna 00:07:49
8 495 Skácelová Sabina 00:08:57
  612 Hubáčková Kateřina DNS

 Dorostenci a junioři (2000 m)

poř. Jméno Čas
1 681 Siegl Pavel 00:06:58
2 628 Borský Vratislav 00:07:06
3 481 Horák Martin 00:07:39
4 616 Pokorný Robin 00:08:45
5 486 Tichý Daniel 00:09:14
6 498 Palata Tomáš 00:10:33

Dorostenky a juniorky (2000 m)

poř. Jméno Čas
1 643 Duchoňová Andrea 00:08:05
2 610 HUbačková Eliška 00:09:25
3 601 Zimmermannová Michaela 00:10:34
4 640 Burianová Adéla 00:11:26
5 690 Heroldová Natálie 00:12:41

Děti hoši 2012 a mladší (50 m) 

poř. Jméno Čas
1 907 Jež Rudolf 00:00:19
2 667 Roubíček Filip 00:00:22
3 704 Macák David 00:00:23
4 709 Přeučil Jakub 00:00:25
5 695 soukup ondřej 00:00:26
6 699 Vystrčil Jan 00:00:28
7 720 Suchopar Oldřich 00:00:28
8 402 Jiroušek Josef 00:00:30
9 923 Janásek David 00:00:50
10 393 Brachtl Jan 00:00:54
11 323 Janousek Jakub 00:01:01
12 314 Palata František 00:01:07
13 715 Štroffek Štěpán 00:01:08
14 708 Kubeček Antonín 00:01:17
15 916 Burian Matouš 00:01:22
16 697 Škop Filip 00:01:25
17 992 Žáček Samuel 00:01:46
18 629 Stránský Filip 00:01:47
19 645 Flachs Prokop 00:01:50
  691 Houfek Marek DNS
  394 Kotsch Vladimír DNS
  676 Pečinka František DNS

Děti dívky 2012 a mladší (50 m) 

poř. Jméno Čas
1 958 5eháková Valerie 00:00:16
2 320 Trčková Tereza 00:00:19
3 928 Hovorková Lucie 00:00:21
4 641 Böse Patricie 00:00:22
5 659 Dobyášová Kateřina 00:00:23
6 625 Čížkovská Alice 00:00:25
7 908 Malovcová Edita 00:00:25
8 329 Dejdarová Hermína 00:00:26
9 655 Sedláčková Kateřina 00:00:26
10 703 Němcová Klára 00:00:29
11 714 Neuwirthová Magdalena 00:00:29
12 669 Sviteková Lilli Ann 00:00:37
13 901 Malá Evelína 00:00:38
14 993 Stolzová Aneta 00:00:39
15 994 Stolzová Beata 00:00:42
16 636 Řežábková Edita 00:00:42
17 405 Janáčková Julie 00:00:47
18 626 Procházková Zdeňka 00:00:52
19 712 Herštíková Denisa 00:00:54
  679 Aschermannová Agáta DNS
  630 Začalová Adriana DNS

Děti hoši 2010- 2011 (100 m)

poř. Jméno Čas
1 318 Palata Mikeš 00:00:22
2 654 Bartoš Jakub 00:00:23
3 905 Kocian richard 00:00:24
4 999 Stolz jan 00:00:24
5 327 Dejdar Rudolf 00:00:25
6 696 Hrábek Tomáš 00:00:26
7 702 Zdechovský Jakub 00:00:26
8 698 Vaněček Martin 00:00:28
9 403 Němeček Antonín Štěpán 00:00:28
10 713 Herštík Filip 00:00:29
11 306 Janík Jakub 00:00:30
12 668 Fridrich Adam 00:00:33
13 658 Jan Šimon 00:00:34
14 911 Poborský Jiří 00:00:35
15 960 Janásek Marek 00:00:36
16 998 Stolz Tonito 00:00:36
17 675 Pečinka Vojtěch 00:00:37
18 693 Schwartz Jiří 00:00:37
19 394 Kotsch Vladimír 00:00:39
20 718 Suchopar Lukáš 00:00:41
21 711 lukáš zámečník 00:00:48
22 917 Špiláček Vojtěch 00:00:56
23 401 Volák Filip 00:01:26

 Děti dívky 2010 - 2011  (100 m)

poř. Jméno Čas
1 710 Cervenkova Tereza 00:00:24
2 303 Vlčková Magdalena 00:00:25
3 933 Kryšáková Miška 00:00:27
4 903 Nesvadbová Eliška 00:00:28
5 938 Křížová Michaela 00:00:28
6 686 Stehlíková Beáta 00:00:29
7 627 Procházková Helena 00:00:30
8 395 Sofie Erbsová 00:00:30
9 666 Hodanová Ema 00:00:31
10 932 Zilkova Zuzana 00:00:31
11 304 Straková Leila 00:00:32
12 657 Žáčková Sofie 00:00:32
13 392 Wagnerová Ella 00:00:33
14 326 Proskova Tereza 00:00:39
15 660 Dobyášová Adéla 00:00:42
16 920 Zítková Viktorie 00:00:44
17 635 Řežábková Eva 00:00:45
18 391 Brachtová Zuzana 00:00:53
19 949 Čadková Elena-Emilie 00:00:57
20 716 Kunertová Sofie 00:01:01
  495 Skácelová Sabina DNS

Děti hoši 2008-2009 (200 m) 

poř. Jméno Čas
1 396 Deif Giorgie Karim 00:00:40
2 397 Žilka Matěj 00:00:41
3 404 Němeček Petr 00:00:41
4 400 Vosecký Jan 00:00:42
5 328 Dejdar Cyril 00:00:43
6 930 Miklas Martin 00:00:43
7 926 Geist Patrik 00:00:43
8 656 Baroš filip 00:00:45
9 719 Suchopar Adam 00:00:46
10 417 Šimek Matouš 00:00:47
11 652 Marhoul Václav 00:00:48
12 685 Toms František 00:00:49
13 330 Roubíček Marek 00:00:49
14 416 Svítil Lukáš 00:00:49
15 671 Nekovář Maxim 00:00:50
16 956 Kahánek Jan 00:00:50
17 707 Macák Filip 00:00:51
18 694 Schvarcz Petr 00:00:52
19 935 Pernek Vojtěch 00:00:53
20 317 Cihlář Vít 00:00:53
21 674 Mujsa Eliáš Samuel 00:00:54
22 927 Hovorka Pavel 00:00:55
23 651 Šusterka Jakub 00:00:56
24 717 Štroffek Šimon 00:00:57
25 959 Šareš oliver 00:00:58
26 325 Prošek Michael 00:01:01
27 902 Hudson Samuel 00:01:02
28 706 Přeučil Vit 00:01:04
29 321 Janoušek David 00:01:05
  393 Bracht Jan DNS

Děti dívky 2008-2009 (200 m)

poř. Jméno Čas
1 701 Rokosova Lucie 00:00:38
2 700 Vaněčková Michaela 00:00:40
3 407 Rosenbaumová Ester 00:00:41
4 399 Bradová Lea 00:00:41
5 644 Flachsová Linda 00:00:42
6 705 Zdechovská Eliška 00:00:43
7 957 Řeháková Laura 00:00:44
8 642 Duchoňová Alice 00:00:44
9 412 Janatová Adéla 00:00:46
10 904 kocianová Marie 00:00:46
11 418 Kalcovská Lucie 00:00:48
12 924 Nováčková Anna-Lucie 00:00:48
13 692 Šmiljeková Vanessa 00:00:50
14 939 Petráčková Natálie 00:00:50
15 648 Matoušková Sylvie 00:00:51
16 413 Tunová johana 00:00:51
17 410 Dobešová Eliška 00:00:52
18 631 Kozlová Marie 00:00:53
19 929 Balejova Sofie 00:00:54
20 952 Bergmanová Kateřina 00:00:57
21 918 Berglerová Tereza 00:00:57
22 313 Knapová Magdaléna 00:00:58
23 909 Malovcová Iveta 00:00:58
24 991 Čermáková Adéla 00:00:59
25 408 Horáková Barbora 00:00:59
26 914 Šamalíková Amelie 00:01:00
27 915 Zítková Anděla 00:01:00
28 319 Trčková Magdaléna 00:01:02
29 921 Kabeláčová Emma 00:01:04
30 649 Matoušková Sofie 00:01:05
31 919 Berglerová Anna 00:01:38
  406 Janáčková Joanna DNS
  670 Nekovářová Sofie DNS

Rodinná štafeta

Poř. Kapitán Složení Čas
1 482 Hradil Jakub Jakub, David, Lucie, Klára Bínovcová 00:07:56
2 913 Poborská Helena dodají 00:08:06
3 647 Macasová Agáta Jana, Tomáš, Albert, Agáta, 00:08:23
4 502 Věžníková Andrea Andrea Věžníková, Zuzana Kynclová ml., Zuzana Kynclová st., Stanislav Kyncl 00:08:29
5 947 Podebradská Petra Petra, jan, Jan, Tomas 00:08:32
6 500 Palata Matěj Palata Matěj, Palata Tomáš, Palata Vlastimil, Kazíková Sandra 00:08:59
7 997 Schwarz Jan Jan, Petr, Barbora, Jan 00:09:24
8 491 Mrha Jiří Jiri, Miroslava, Dominik, Alexandr Fencik 00:09:55
9 504 Burianová Klára Vanda ,Klára ,Adéla ,Natálie Heroldová 00:10:29
10 602 Chaloupková Vendula Kozlová Taťána, Kozlová Marie, Chaloupková Vendula, Chaloupek Václav 00:11:11

Muži 1999 a starší (5000m)

poř. Jméno Čas
1 943 Procházka Michal 00:18:21
2 677 Hausenblas Šimon 00:18:43
3 936 Fiala Miloš 00:19:17
4 638 Duchoň David 00:21:05
5 490 Míček František 00:21:20
6 946 Němec Jan 00:21:52
7 493 Vojar Jiří 00:22:21
8 934 Přáda Jan 00:23:19
9 940 Kodr Karel 00:23:27
10 937 Ulbrich Oto 00:23:33
11 996 Balej Jiří 00:24:12
12 653 Procházka Tomáš 00:24:14
13 508 Poděbradský Jan 00:24:16
14 420 Tuna Jan 00:24:22
15 415 Horák Jiří 00:24:22
16 409 David Zámečník 00:24:35
17 954 Lamken Daniel 00:24:36
18 950 Stracar Marko 00:24:44
19 942 Roubík František 00:24:49
20 673 Nekovář David 00:25:07
21 955 Melnikov Vladimír 00:25:15
22 499 Palata Vlasta 00:25:19
23 951 Melnikov Alexandra 00:26:32
24 637 Španihel Josef 00:26:44
25 633 Hradil Jakub 00:27:24
26 941 Ruša Zdeněk 00:27:36
27 922 Nováček David 00:29:30
28 634 Řežábek Petr 00:29:48
29 688 Hána Jaroslav 00:29:48
30 925 Herštík Zdeněk 00:30:23
31 639 Daniček Jaroslav 00:31:10
32 419 Kunert Jakub 00:31:42
33 411 Janata Petr 00:32:02
34 945 Štroffek Július 00:32:30
  995 Schwarz Jan DQ
  678 Aschermann Ondřej DNS
  455 Melnikov Vladimir DNS

Ženy 1999 a starší (5000m)

poř. Jméno Čas
1 912 Poborská Helena 00:22:11
2 414 Halberstadtovà Stanislava 00:25:35
3 501 Kynclová Zuzana 00:26:04
4 910 Malovcová Monika 00:26:04
5 906 Binovcová Klára 00:26:46
6 953 Koštovalová Naďa 00:27:25
7 496 Kazíková Sandra 00:29:06
8 931 Janásková Dana 00:29:48
9 506 Poděbradská Petra 00:34:08
10 948 Zuberová Dominika 00:37:00
11 750 Dyršmídová Jana 00:38:22
12 944 Dyršmídová Irena 00:38:23